Domini .it in scadenza oggi (2 ottobre 2026)
644 domini nella lista droptime di NIC.it del 2 ottobre 2026. Esclusi i nomi che sembrano nomi di persona e quelli non ancora analizzati.
| Dominio | Drop | Lunghezza | Brandability | SEO storica | Commerciale |
|---|---|---|---|---|---|
| nagar.it | 02/10/2026 16:00 | 5 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| nesha.it | 02/10/2026 16:00 | 5 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| nify.it | 02/10/2026 16:00 | 4 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| nuap.it | 02/10/2026 09:00 | 4 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| osteriasancesareo.it | 02/10/2026 16:00 | 17 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| outw.it | 02/10/2026 09:00 | 4 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| patriziaprimonato.it | 02/10/2026 16:00 | 17 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| pediatrainformazione.it | 02/10/2026 16:00 | 20 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| premiolasettimanota.it | 02/10/2026 09:00 | 19 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| puntasanvigilio.it | 02/10/2026 16:00 | 15 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| rebeccaluchetta.it | 02/10/2026 09:00 | 15 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| reboul.it | 02/10/2026 09:00 | 6 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| residencesantelena.it | 02/10/2026 09:00 | 18 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| saloneprimadonna.it | 02/10/2026 16:00 | 16 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| sanmarinoprestiti.it | 02/10/2026 09:00 | 17 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| siciliaetnamare.it | 02/10/2026 09:00 | 15 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| siop.it | 02/10/2026 16:00 | 4 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| sottomarinachioggia.it | 02/10/2026 09:00 | 19 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| stincoallabirra.it | 02/10/2026 16:00 | 15 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| studiomedicoluma.it | 02/10/2026 16:00 | 16 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| studiosantororoma.it | 02/10/2026 09:00 | 17 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| teamretinetwork.it | 02/10/2026 16:00 | 15 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| territoriocheresiste.it | 02/10/2026 09:00 | 20 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| vibaxl.it | 02/10/2026 09:00 | 6 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| vidacl.it | 02/10/2026 16:00 | 6 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| visionlinemarketing.it | 02/10/2026 16:00 | 19 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| vital-marine.it | 02/10/2026 16:00 | 12 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| viverealmassimo.it | 02/10/2026 16:00 | 15 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| vodaxl.it | 02/10/2026 16:00 | 6 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| volaresenzapaura.it | 02/10/2026 16:00 | 16 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| weyers.it | 02/10/2026 16:00 | 6 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| wons.it | 02/10/2026 09:00 | 4 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| wozzau.it | 02/10/2026 09:00 | 6 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| zuga.it | 02/10/2026 16:00 | 4 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| candine-mela.it | 02/10/2026 16:00 | 12 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| flirt-vibe.it | 02/10/2026 09:00 | 10 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| legatoriaparatore.it | 02/10/2026 09:00 | 17 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| prolocoportotolle.it | 02/10/2026 09:00 | 17 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| supercommunicator.it | 02/10/2026 16:00 | 17 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| villadelmarerooms.it | 02/10/2026 16:00 | 17 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| aialberghiitaliani.it | 02/10/2026 09:00 | 18 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| alessandrosorte.it | 02/10/2026 09:00 | 15 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| antichistrumenti.it | 02/10/2026 09:00 | 16 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| auradomusglobal.it | 02/10/2026 09:00 | 15 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| bellco-italia.it | 02/10/2026 16:00 | 13 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| brto.it | 02/10/2026 09:00 | 4 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| butlr.it | 02/10/2026 09:00 | 5 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| centerofgravity.it | 02/10/2026 09:00 | 15 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| centrostudicoppia.it | 02/10/2026 16:00 | 17 | Accedi per vedere i punteggi | ||
| chiscrivechilegge.it | 02/10/2026 09:00 | 17 | Accedi per vedere i punteggi | ||
Cos'è il Drop Time
Ogni giorno NIC.it, il registro dei domini .it, pubblica la lista droptime: i domini che verranno cancellati in quella data, divisi in due finestre orarie. Il Drop Time è il momento in cui un dominio viene cancellato e torna libero: da lì chiunque può registrarlo tramite un registrar accreditato, senza priorità per il vecchio proprietario.
Questa pagina è quella lista, già filtrata: niente nomi che sembrano nomi di persona, ordinata per brandability, con data e ora del drop. I primi 10 risultati mostrano i tre punteggi separati — brandability, storicità SEO, segnale commerciale; i punteggi di tutti i domini sono nell'area abbonati.
Un punteggio alto non garantisce che riuscirai a registrare il dominio: al Drop Time tutti partono nello stesso istante. Come calcoliamo i punteggi è spiegato nella pagina su come funziona la selezione; quando si libera un dominio e come valutarlo prima di registrarlo, nelle guide Quando si libera un dominio .it? e Come valutare un dominio scaduto.
Non vuoi controllare la lista ogni giorno?
Salva un avviso con i tuoi criteri (parole, lunghezza, settore, provincia): ti scriviamo quando un dominio in scadenza combacia.
Salva un avviso